|  BIL | LIST OF PICKLES | PRICE (1KG) [RM] | 
| 1 | ANGGUR | 18.00 | 
| 2 | BAWANG PUTIH | 18.00 | 
| 3 | BETIK | 12.00 | 
| 4 | BETIK PEDAS | 13.00 | 
| 5 | CERMAI | 12.00 | 
| 6 | CERRY CAMPUR | 14.00 | 
| 7 | CERRY HIJAU | 14.00 | 
| 8 | CERRY KUNING | 14.00 | 
| 9 | CERRY MERAH | 14.00 | 
| 10 | JAMBU BATU | 13.00 | 
| 11 | KABUNG | 14.00 | 
| 12 | KEDONGDONG HIJAU | 13.00 | 
| 13 | KEDONGDONG KUNING | 13.00 | 
| 14 | KELUBI | 14.00 | 
| 15 | MANGGA SALA | 15.00 | 
| 16 | MANGGA AIR | 15.00 | 
| 17 | MANGGA KUNING | 15.00 | 
| 18 | MANGGA PUTIH | 1.00 | 
| 19 | MANGGA TELUR | 13.00 | 
| 20 | PALA PENANG | 13.00 | 
| 21 | PALA SAGAT | 13.00 | 
| 22 | PALA KULIT | 13.00 | 
| 23 | REBUNG MADU | 16.00 | 
| 24 | SALAK MADU | 19.00 | 
| 25 | SENGKUANG | 12.00 | 
| 26 27  | STOI JERUK CAMPUR  | 12.00 13.00  | 
| 28 | JUS PALA  | 2.50/BOTOL | 
| 29 | KUAH ROJAK (KECIL) | 4.00/BOTOL | 
| 30 | KUAH ROJAK (BESAR) | 5.00/BOTOL | 
| 31 | ACAR BUAH (KECIL) | 4.00/BOTOL | 
| 32 | ACAR BUAH (BESAR) | 5.00/BOTOL | 
m
 
 
